Scan 3D là một công nghệ hiện đại ngày nay, có thể chụp kỹ thuật số hình dạng của các vật thể khác nhau bằng cách sử dụng ánh sáng laser, vùng ánh sáng cấu trúc mà không đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp.
Dữ liệu thu được bằng cách sử dụng máy scan 3D thực tế là đám mây điểm mô tả một cách chính xác biên dạng bề mặt, góc cạnh của đối tượng. Hiểu một cách đơn giản hơn thì máy scan 3D sẽ giúp mô hình hóa 3D đối tượng vào máy tính chính xác đến từng chi tiết.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
HandySCAN BLACK™ | HandySCAN BLACK™|Elite | |
Accuracy(1) | 0.035 mm | 0.025 mm |
(0.0014 in) | (0.0009 in) | |
0.012 mm (0.0005 in) with Limited Edition (5) | ||
Volumetric accuracy(2) | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.020 mm + 0.040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft) |
(based on part size) | (0.0008 in + 0.0007 in/ft) | 0.012 mm + 0.020mm/m (0.0005 in + 0.0002 in/ft) |
with Limited Edition (5) | ||
Volumetric accuracy with MaxSHOT Next™ | Elite(3) | 0.020 mm + 0.015 mm/m | |
(0.0008 in + 0.00018 in/ft) | ||
Measurement resolution | 0.025 mm | |
(0.0009 in) | ||
Mesh resolution | 0.100 mm | |
(0.0039 in) | ||
Measurement rate | 800,000 measurements/s | 1,300,000 measurements/s |
Light source | 7 blue laser crosses | 11 blue laser crosses |
(+ 1 extra line) | ||
Laser class | 2M | 2M |
(eye-safe) | ||
Scanning area | 310 x 350 mm | |
(12.2 x 13.8 in) | ||
Stand-off distance | 300 mm | |
(11.8 in) | ||
Depth of field | 250 mm | |
(9.8 in) | ||
Part size range (recommended) | 0.05–4 m | |
(0.15–13 ft) | ||
Software | VXelements | |
Output formats | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
Compatible software4 | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
Weight | 0.94 kg | |
(2.1 lb) | ||
Dimensions | 79 x 142 x 288 mm | |
(LxWxH) | (3.1 x 5.6 x 11.3 in) | |
Operating temperature range | 5-40 °C | |
(41-104 °F) | ||
Operating humidity range | 10-90% | |
(non-condensing) | ||
Certifications | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
SẢN PHẨM SAU KHI SCAN
|
Copyright ® 2019 3dcube.vn - All Rights Reseved